Eind januari van dit jaar heeft de FEMB (Federation Européenne du Mobilier de Bureau) in samenwerking met John Sacks haar top-100 omzetcijfers kantoormeubelfabrikanten weer geüpdate. In tegenstelling tot de gebruikelijke manier van publiceren de afgelopen jaren, kiest de FEMB er sinds vorig jaar voor om de rapporten niet meer online te zetten, maar ze alleen op aanvraag te verstrekken.
Ik quote dus een stukje uit de complete tabel met cijfers die de FEMB heeft opgesteld. Die tabel vindt je hieronder. De complete lijst is op te vragen bij de de femb via deze pagina
Opmerking: De gegeven cijfers zijn tot stand gekomen door onderzoek van John Sacks en geven een globaal beeld van de markt op dit moment. Niet alle cijfers zijn de laatste jaarcijfers. Soms zijn de cijfers nog van 2014 & 2013, en in een enkel geval (USM, nr 6) dateren ze van 2011. Verder is in het originele overzicht een splitsing gemaakt naar omzet binnen- en buiten europa, alsmede naar een omrekening naar kantoormeubilair. De cijfers in deze tabel zijn het eindresultaat van die berekening en geven de omzet in kantoormeubilair die door het betreffende bedrijf binnen Europa is gerealiseerd.
Ahrend stijgt naar de 4e plek
Ahrend Inrichten is sinds het vorige overzicht (dat kun je hier vinden) gestegen van de 7e plek naar de 4e plek met een omzettoename van zo’n 100 miljoen euro. De oorzaak is te vinden in de samenvoeging van Ahrend Inrichten en Gispen in onderstaande lijst door de FEMB nadat HAL eigenaar is geworden van zowel Ahrend als Gispen.
In de tabel heb ik de splitsing gemaakt tussen recente cijfers en eerdere cijfers zonder de lijst op de kop te gooien qua volgorde.
Bij de positie staat tussen haakjes voor de top 20 ondernemingen welke positie ze 3 maanden geleden innamen
Top 50 kantoormeubelproducenten in Europa – bedragen in miljoenen euro´s
Positie | Naam onderneming | Land | 2015 | Voor 2015 | Cijfers van: |
1 (-) | Steelcase SA | US | 432 | 28-Feb-14 | |
2 (-) | Kinnarps Holding AB | SE | 422 | 31-Aug-15 | |
3 (-) | Nowy Styl Group | PL | 275 | 31-Dec-15 | |
4 (7) | Koninklijke Ahrend NV (group incl Techo & Gispen) | NL | 269 | 31-Dec-15 | |
5 (4) | Vitra Holding AG | CH | 218 | 31-Dec-13 | |
6 (5) | USM Holding AG | CH | 196 | 31-Dec-11 | |
7 (9) | Haworth Europe | US | 184 | 31-Dec-15 | |
8 (6) | Alcopa | BE | 179 | 31-Dec-14 | |
9 (8) | Lienhard Office Group AG (Lista; InterOffice;Denz) | CH | 167 | 31-Dec-12 | |
10 (-) | Sedus Stoll Aktiengesellschaft | DE | 151 | 31-Dec-14 | |
11 (12) | König + Neurath AG | DE | 147 | 31-Dec-14 | |
12 (11) | Senator International Ltd | UK | 144 | 31-Dec-14 | |
13 (14) | Martela OY | FI | 137 | 31-Dec-14 | |
14 (13) | Bene AG | AT | 136 | 31-Jan-15 | |
15 (16) | Dauphin Office Interiors GmbH & Co KG | DE | 123 | 31-Dec-14 | |
16(15) | Scandinavian Business Seating Group AS (SBS) | NO | 122 | 31-Dec-14 | |
17 (-) | EFG Holding AB | SE | 115 | 31-Dec-14 | |
18 (-) | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG | DE | 110 | 31-Dec-13 | |
19 (-) | Majencia SA | FR | 105 | 31-Dec-13 | |
20 (-) | Herman Miller Ltd | US | 96 | 31-May-14 | |
21 (24) | VDB Groep B.V. (Vepa, Drentea, Eromes, Beta, Nice | NL | 95 | 31-Dec-14 | |
22 (21) | Topstar GmbH | DE | 93 | 31-Dec-14 | |
23 (22) | Bisley Office Equipment | UK | 92 | 31-Jul-14 | |
24 (25) | Wilkhahn Group | DE | 90 | 31-Dec-15 | |
25 (23) | Brunner Holding GmbH | DE | 78 | 31-Dec-15 | |
26 | Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG | DE | 77 | 31-Dec-13 | |
27 | Palmberg Büroeinrichtungen & Service GmbH | CH | 76 | 31-Dec-14 | |
28 | Isku Interior OY | FI | 74 | 31-Dec-14 | |
29 | C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | DE | 74 | 31-Jan-14 | |
30 | Sokoa Group | FR | 73 | 31-Dec-14 | |
31 | Profim Sp.zoo | PL | 71 | 31-Dec-14 | |
32 | Ergodata Group (Ergodata; Witzig; Büro Schoch; We | CH | 69 | 31-Dec-15 | |
33 | Giroflex Holding AG | CH | 65 | 31-Dec-11 | |
34 | Orangebox Limited | UK | 62 | 31-Dec-14 | |
35 | Unifor spa | IT | 58 | 31-Dec-14 | |
36 | Duba B8 AS | DK | 57 | 31-Dec-14 | |
37 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG | DE | 55 | 31-Dec-13 | |
38 | Humanscale International SARL | IE | 53 | 31-Dec-14 | |
39 | Arper SPA | IT | 53 | 31-Dec-14 | |
40 | Koleksiyon Mobilya AS | TR | 52 | 31-Dec-11 | |
41 | Ersa Mobilya | TR | 50 | 31-Dec-14 | |
42 | Estel spa | IT | 47 | 31-Dec-14 | |
43 | Dams Furniture | UK | 47 | 30-Sep-14 | |
44 | Forster Metallbau GmbH | AT | 44 | 30-Apr-15 | |
45 | Burotime Office Furniture (Tosunogullari) | TR | 44 | 31-Dec-14 | |
46 | Hali Büromöbel GmbH | AT | 43 | 31-Mar-14 | |
47 | Girsberger Holding AG | CH | 41 | 31-Dec-13 | |
48 | Walter Knoll AG & Co KG | DE | 40 | 31-Dec-13 | |
49 | Fritz Schäfer Gmbh- SSI Schäfer | DE | 40 | ||
50 | Actiu Berbegal y Formas SA | ES | 38 | 31-Dec-14 |
[adrotate banner=”25″]