Onlangs heeft de FEMB (Federation Européenne du Mobilier de Bureau) haar top-100 omzetcijfers voor Europese kantoormeubelfabrikanten weer geüpdate. Zoals altijd geeft OfficeRepublic je inzicht in de top 50.
Nieuwe opzet van de OfficeRepublic Top 50
De FEMB publiceert een ranglijst die is gebaseerd op de omzet die door kantoormeubelfabrikanten uit de hele wereld wordt gerealiseerd in Europa. De totale omzetcijfers van een fabrikant worden dus gecorrigeerd naar verkopen binnen Europa en de omzet buiten Europa wordt buiten beschouwing gelaten.
OfficeRepublic zal met ingang van vandaag een iets andere insteek kiezen op basis van de cijfers van de FEMB. Wij vinden het interessant om een ranglijst te presenteren van de grootste Europese kantoormeubelfabrikanten. We hebben dus de gerealiseerde omzet niet gecorrigeerd naar alleen verkopen binnen Europa, maar presenteren we de totale omzet in kantoormeubilair in het laatste bekende boekjaar.
Door de nieuwe opzet zijn de cijfers niet meer vergelijkbaar met eerdere ranglijsten en staat is er dus ook geen ‘ vorige positie’ in deze lijst.
Vraag de volledige top 100 op bij de FEMB
De complete lijst is op te vragen bij de FEMB door een mail te sturen naar Colin Watson (secretary@femb.org) met “Top 100” als onderwerp. Let op: De top 100, inclusief veel ander relevant cijfermateriaal, is alleen op abonnementsbasis tegen betaling verkrijgbaar.
De 50 grootste kantoormeubelfabrikanten in Europa
Previous | Company | Country | Total Sales in m€ | Date | |
---|---|---|---|---|---|
- | Kinnarps Holding AB | SE | 419,28 | 31/08/2017 | |
- | Vitra Holding AG | CH | 350,09 | 31/12/2015 | |
- | Nowy Styl SP.ZO.O | PL | 344,00 | 31/12/2016 | |
- | Royal Ahrend | NL | 315,00 | 31/12/2015 | |
- | Flokk -HOLDING.AS | NO | 314,00 | 31/12/2016 | |
- | USM Holding AG | CH | 196,17 | 31/12/2015 | |
- | Sedus Stoll AG | DE | 189,29 | 31/12/2016 | |
- | Senator International | UK | 185,22 | 31/12/2016 | |
- | König + Neurath | DE | 152,55 | 31/12/2015 | |
- | Interstuhl | DE | 148,65 | 31/12/2015 | |
- | Dauphin Office Interiors | DE | 140,15 | 31/12/2016 | |
- | Lienhard Office Group | CH | 129,00 | 31/12/2017 | |
- | Majencia | FR | 116,16 | 31/12/2016 | |
- | Bene GMBH | AT | 114,35 | 31/12/2016 | |
- | Isku Interior OY | FI | 114,35 | 31/12/2016 | |
- | VDB Groep B.V. | NL | 112,14 | 31/12/2016 | |
- | EFG Holding AB | SE | 108,85 | 31/12/2016 | |
- | Holmris Hansen | DK | 108,40 | 31/12/2016 | |
- | Assmann Büromöbel | DE | 106,51 | 31/12/2016 | |
- | Martela OYJ | FI | 97,05 | 31/12/2016 | |
- | Topstar GmbH | DE | 95,70 | 31/12/2016 | |
- | Sokoa Group | FR | 94,55 | 31/12/2016 | |
- | Palmberg GmbH | DE | 92,30 | 31/12/2016 | |
- | Estel spa | IT | 91,21 | 31/12/2014 | |
- | Bisley Office | UK | 90,86 | 31/07/2016 | |
- | Brunner Holding GmbH | DE | 90,61 | 31/12/2016 | |
- | Fritz Hansen | DK | 84,89 | 31/12/2016 | |
- | Wilkhahn Group | DE | 83,60 | 31/12/2016 | |
- | Pedrali | IT | 83,21 | 31/12/2017 | |
- | VS | DE | 82,50 | 31/12/2016 | |
- | Poltrona Frau | IT | 80,13 | 31/12/2016 | |
- | Ergodata Group | CH | 80,00 | 31/12/2016 | |
- | Actiu | ES | 71,29 | 31/12/2016 | |
- | Orangebox LTD | UK | 69,73 | 31/12/2016 | |
- | C + P Möbelsysteme | DE | 68,00 | 31/01/2017 | |
- | FM Büromöbel | DE | 66,58 | 31/12/2017 | |
- | Unifor spa | IT | 65,81 | 31/12/2016 | |
- | Arper SPA | IT | 65,44 | 31/12/2016 | |
- | Walter Knoll | DE | 56,20 | 31/12/2016 | |
- | Koleksiyon Mobily | TR | 51,98 | 31/12/2011 | |
- | EOL Group | BE | 51,40 | 31/12/2014 | |
- | Burotime Office | TR | 49,75 | 31/12/2016 | |
- | Boss Design Group | UK | 47,06 | 31/03/2017 | |
- | Narbutas | LT | 46,24 | 31/12/2017 | |
- | Dams | UK | 43,96 | 30/09/2016 | |
- | Clen | FR | 42,08 | 31/03/2018 | |
- | Neudorfler | AT | 41,51 | 31/12/2017 | |
- | Wiesner Hager | DE | 41,50 | 28/02/2018 | |
- | Edsbyn | SE | 39,11 | 31/12/2018 | |
- | Forma5 | ES | 38,75 | 31/12/2016 | |
- | Herman Miller | US | 250,00 | 31/12/2016 | |
- | Steelcase | US | 433,42 | 24/02/2018 | |
- | Haworth | US | 197,23 | 31/12/2017 | |
- | Humanscale | IR | 77,84 | 31/12/2016 |
Opmerkingen
- De omzetten van bijvoorbeeld Herman Miller en Steelcase en enkele anderen lijken op het eerste gezicht laag omdat het miljardenbedrijven zijn. De hier gepresenteerde omzet is dan ook de omzet van de in Europa gevestigde dochteronderneming(en) van deze bedrijven