Onlangs heeft de FEMB (Federation Européenne du Mobilier de Bureau) in samenwerking met John Sacks haar top-100 omzetcijfers kantoormeubelfabrikanten weer geüpdate naar 31 juli 2016. In tegenstelling tot de gebruikelijke manier van publiceren de afgelopen jaren, kiest de FEMB er sinds vorig jaar voor om de rapporten niet meer online te zetten, maar ze alleen op aanvraag te verstrekken.
Ik quote dus een stukje uit de complete tabel met cijfers die de FEMB heeft opgesteld. Die tabel vind je hieronder. De complete lijst is op te vragen bij de FEMB via deze pagina
Opmerking: De gegeven cijfers zijn tot stand gekomen door onderzoek van John Sacks en geven een globaal beeld van de markt op dit moment. Niet alle cijfers zijn de laatste jaarcijfers. Soms zijn de cijfers nog van 2014 & 2013, en in een enkel geval (USM, nr 6) dateren ze van 2011. Verder is in het originele overzicht een splitsing gemaakt naar omzet binnen- en buiten europa, alsmede naar een omrekening naar kantoormeubilair. De cijfers in deze tabel zijn het eindresultaat van die berekening en geven de omzet in kantoormeubilair die door het betreffende bedrijf binnen Europa is gerealiseerd.
In de tabel heb ik de splitsing gemaakt tussen recente cijfers en eerdere cijfers zonder de lijst op de kop te gooien qua volgorde.
Kolom 1 is de huidige positie in de lijst. Kolom 2 bevat de positie die de onderneming in januari van dit jaar innam
Top 50 kantoormeubelfabrikanten in Europa – bedragen in miljoenen Euro’s
Positie 31-07-2016 | Positie 01-01-2016 | Naam onderneming | Land | Cijfers na 07/2015 | Cijfers voor 07/2015 | Laatste boekdatum |
1 | 2 | Kinnarps Holding AB | SE | 422 | 31-Aug-15 | |
2 | 1 | Steelcase SA | US | 368 | 28-Feb-16 | |
3 | 3 | Nowy Styl Group | PL | 275 | 31-Dec-15 | |
4 | 4 | Koninklije Ahrend NV (group incl Techo) | NL | 269 | 31-Dec-15 | |
5 | 6 | USM Holding AG | CH | 196 | 31-Dec-11 | |
6 | 7 | Haworth Europe | US | 184 | 31-Dec-15 | |
7 | 5 | Vitra Holding AG | CH | 172 | 31-Dec-15 | |
8 | 10 | Sedus Stoll Aktiengesellschaft | DE | 168 | 31-Dec-15 | |
9 | 11 | König + Neurath AG | DE | 147 | 31-Dec-15 | |
10 | 19 | Majencia SA | FR | 145 | 31-Dec-13 | |
11 | 9 | Lienhard Office Group AG (Lista; InterOffice;Denz) | CH | 141 | 31-Dec-15 | |
12 | 14 | Bene AG | AT | 136 | 31-1-2015 | |
13 | 13 | Martela OY | FI | 133 | 31-Dec-15 | |
14 | 16 | Scandinavian Business Seating Group AS (SBS) | NO | 128 | 31-Dec-15 | |
15 | 15 | Dauphin Office Interiors GmbH & Co KG | DE | 122 | 31-Dec-15 | |
16 | 18 | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG | DE | 120 | 31-Dec-14 | |
17 | 12 | Senator International Ltd | UK | 120 | 31-Dec-14 | |
18 | 21 | VDB Groep B.V. (Vespa, Drentea, Eromes, Beta, Nic | NL | 115 | 31-Dec-15 | |
19 | 17 | EFG Holding AB | SE | 114 | 31-Dec-15 | |
20 | 20 | Herman Miller Ltd | US | 107 | 31-May-15 | |
21 | 26 | Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG | DE | 98 | 31-Dec-15 | |
22 | 22 | Topstar GmbH | DE | 95 | 31-Dec-15 | |
23 | 24 | Wilkhahn Group | DE | 90 | 31-Dec-15 | |
24 | 28 | Isku Interior OY | FI | 89 | 31-Dec-15 | |
25 | 27 | Palmberg Büroeinrichtungen & Service GmbH | CH | 83 | 31-Dec-15 | |
26 | 23 | Bisley Office Equipment | UK | 83 | 31-Jul-15 | |
27 | 25 | Brunner Holding GmbH | DE | 78 | 31-Dec-15 | |
28 | 30 | Sokoa Group | FR | 78 | 31-Dec-15 | |
29 | 29 | C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | DE | 75 | 31-Jan-14 | |
30 | – | Fritz Hansen A/S | DK | 72 | 31-Dec-15 | |
31 | 31 | Profim Sp.zoo | PL | 71 | 31-Dec-14 | |
32 | 32 | Ergodata Group (Ergodata; Witzig; Office Co; Büro | CH | 69 | 31-Dec-15 | |
33 | – | Holmris Hansen A/S | DK | 67 | 31-Dec-15 | |
34 | 33 | Giroflex Holding AG | CH | 65 | 31-12-2011 | |
35 | 39 | Arper SPA | IT | 62 | 31-Dec-15 | |
36 | 35 | Unifor spa | IT | 58 | 31-Dec-15 | |
37 | 37 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. K | DE | 57 | 31-Dec-14 | |
38 | 34 | Orangebox Limited | UK | 53 | 31-Dec-14 | |
39 | 40 | Koleksiyon Mobilya AS | TR | 52 | 31-Dec-11 | |
40 | 41 | Ersa Mobilya | TR | 50 | 31-Dec-14 | |
41 | 38 | Humanscale International SARL | IE | 49 | 31-Dec-14 | |
42 | 44 | Forster Metallbau GmbH | AT | 49 | 30-Apr-15 | |
43 | – | EOL Group (GDB; Brevidex; EOL CC) | BE | 48 | 31-Dec-14 | |
44 | 36 | Duba B8 AS | DK | 48 | 31-Dec-15 | |
45 | 42 | Estel spa | IT | 47 | 31-Dec-14 | |
46 | 45 | Burotime Office Furniture (Tosunogullari) | TR | 44 | 31-Dec-14 | |
47 | – | Neoset Group Pittas SA | GR | 43 | 31-Dec-11 | |
48 | 48 | Walter Knoll AG & Co KG | DE | 43 | 31-Dec-14 | |
49 | 43 | Dams Furniture | UK | 42 | 27-Sep-15 | |
50 | 47 | Girsberger Holding AG | CH | 41 | 31-Dec-13 |
Een lijst met allemaal erg bekende namen maar wel grappig dat er producenten op staan in de top waarvan ik niet gedacht had dat het zo’n grote spelers zijn. Nowy Steel ken ik al jaren maar nooit gedacht dat zijn in de top 3 zouden staan. Girsberger en Knoll had ik dan weer hoger in de lijst ingeschat. Zo zie je maar weer dat naamsbekendheid helemaal niets wil zeggen wat betreft succes en al helemaal niet wat omzet betreft.